Le pagelle dei quotidiani di Bologna-Roma: Dominguez il meno peggio, Repubblica boccia pesantemente Mihajlovic
Il confronto fra i voti dei vari quotidiani
Gazzetta dello Sport | Resto del Carlino | Repubblica | Corriere di Bologna | Corriere dello Sport | |
Ravaglia | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 |
De Silvestri | 4 | 4 | 4 | 4 | 4.5 |
Danilo | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 |
Tomiyasu | 4 | 4.5 | 4 | 4 | 5.5 |
Mbaye | 4 | 4.5 | 4 | 4 | 4 |
Paz (46') | 5 | 6 | 6 | 5 | 5.5 |
Poli | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Medel (46') | 5.5 | 6 | 6 | 5 | 5.5 |
Svanberg | 4.5 | 4.5 | 4 | 4 | 4 |
Dominguez (46') | 5.5 | 6 | 6 | 5.5 | 5.5 |
Vignato | 5.5 | 5.5 | 5 | 4 | 4.5 |
Pagliuca (78') | s.v. | s.v. | s.v. | s.v. | s.v. |
Soriano | 5 | 4.5. | 4 | 4 | 4.5 |
Baldursson (69') | s.v. | s.v. | s.v. | 5 | 5 |
Barrow | 5.5 | 4.5 | 4 | 4 | 6 |
Palacio | 5 | 4.5 | 5 | 4 | 5 |
Mihajlovic | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 |
💬 Commenti