Le pagelle dei quotidiani di Juventus-Bologna: Skorupski superstar, con lui si salva solo Orsolini
I voti di tutte le testate alla prestazione dei rossoblù
Gazzetta dello Sport | Corriere dello Sport | Corriere di Bologna | Repubblica | Resto del Carlino | |
Skorupski | 8 | 7,5 | 8,5 | 8 | 8 |
De Silvestri | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Danilo | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Tomiyasu | 5,5 | 6,5 | 6,5 | 6 | 6,5 |
Dijks | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Schouten | 5,5 | 6 | 5,5 | 6 | 6 |
Svanberg | 5 | 5,5 | 6 | 5 | 5,5 |
Orsolini | 6 | 6,5 | 6 | 6,5 | 6,5 |
Soriano | 6,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
Vignato | 5 | 5 | 6 | 5,5 | 5,5 |
Barrow | 5,5 | 5,5 | 5 | 5,5 | 5,5 |
Mihajlovic | 5,5 | 6 | 6,5 | 6 | 5,5 |
Soumaoro | 5,5 | 6 | 6 | 5,5 | 6 |
Sansone | 6 | 6,5 | 5 | 5,5 | 5,5 |
Dominguez | 5 | 5,5 | 5 | 5 | 5 |
Skov Olsen | sv | sv | 6 | 5 | 5,5 |
Palacio | sv | sv | 5,5 | 6 | 5,5 |
💬 Commenti