Le pagelle dei quotidiani di Inter-Bologna: Tomiyasu e Barrow nuovamente bocciati, scintilla Vignato
Il confronto tra i quotidiani sulle prestazione dei rossoblú
Corriere di Bologna | Resto del Carlino | Gazzetta dello Sport | Repubblica | |
Skorupski | 7 | 6 | 6,5 | 6,5 |
Medel | 6 | 6 | 5,5 | 6 |
Khailoti | 5,5, 18' st | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
Danilo | 5 | 6 | 5,5 | 5,5 |
Tomiyasu | 4 | 5 | 5 | 5 |
De Silvestri | 5 | 6 | 5 | 6 |
Schouten | 5 | 5,5 | 6 | 6 |
Svanberg | 5 | 5,5 | 5,5 | 6 |
Dominguez | 6,5, 18' st | 6, 18' st | 6, 18' st | 6, 18' st |
Hickey | 4,5 | 5 | 5 | 5 |
Vignato | 6,5, 18' st | 6,5, 18' st | 6,5, 18' st | 6,5, 18' st |
Soriano | 5 | 5 | 5,5 | 5,5 |
Palacio | 5 | 5,5 | 6 | 6 |
Vergani | sv, 34' st | sv, 34' st | sv, 34' st | sv, 34' st |
Barrow | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rabbi | sv, 34' st | sv, 34' st | sv, 34' st | sv, 34' st |
All. Mihajlovic | 5 | 5 | 5,5 | 5 |
💬 Commenti