Le pagelle dei quotidiani di Verona-Bologna: Tomiyasu il peggiore, 5.5 a Ravaglia
I voti delle testate cittadine alla prestazione dei rossoblù
Lorenzo De Silvestri e Takehiro Tomiyasu festeggiano la rete al Verona (ph. bolognafc.it)
Gazzetta dello Sport | Corriere di Bologna | Repubblica | Resto del Carlino | Stadio | |
Ravaglia | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
De Silvestri | 6.5 | 6 | 6 | 6 | 6.5 |
Tomiyasu | 4.5 | 4.5 | 5 | 5 | 5 |
Soumaoro | 5.5 | 5.5 | 6 | 5.5 | 6 |
Dijks | 5 | 5 | 5.5 | 5 | 6 |
(74' Orsolini) | 5.5 | 5.5 | s.v. | 5.5 | s.v. |
Schouten | 6 | 6 | 6 | 6 | 6.5 |
(90' Poli) | s.v. | s.v. | s.v. | s.v. | s.v. |
Soriano | 6.5 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Skov Olsen | 6.5 | 6.5 | 5.5 | 6 | 6 |
Vignato | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 |
(90' Juwara) | s.v. | s.v. | s.v. | s.v. | s.v. |
Sansone | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5 | 5.5 |
(62' Barrow) | 5.5 | 5.5 | 6 | 6 | 6 |
Palacio | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 7 |
(90' Raimondo) | s.v. | s.v. | s.v. | s.v. | s.v. |
Mihajlovic | 6 | 6 | 6 | 6 | 6.5 |
💬 Commenti