Le pagelle dei quotidiani di Bologna-Udinese: Tomiyasu il migliore, la Gazzetta e Repubblica salvano Svanberg
Il confronto fra i voti dei vari quotidiani
Corriere di Bologna | Gazzetta dello Sport | Repubblica | Resto del Carlino | Corriere dello Sport | |
Da Costa | 6 | 6 | 6 | 5.5 | 5.5 |
Tomiyasu | 7 | 7 | 6.5 | 7 | 7 |
Danilo | 6 | 6.5 | 6 | 6.5 | 6 |
Paz | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 7 | 6.5 |
Dijks | 5.5 | 6 | 5.5 | 6.5 | 6 |
Hickey (76') | 5 | 5.5 | 5.5 | 6 | 5.5 |
Schouten | 5.5 | 6 | 5.5 | 6 | 6 |
Poli (76') | 5.5 | 6 | 5.5 | 6 | s.v. |
Svanberg | 5.5 | 6 | 6 | 5.5 | 5.5 |
Orsolini | 6 | 6 | 6 | 5.5 | 5.5 |
Vignato (76') | 6.5 | 6 | 6 | 6.5 | s.v. |
Soriano | 6 | 5.5 | 6 | 5.5 | 5.5 |
Barrow | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Calabresi (70') | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Palacio Rabbi (84') |
6 s.v. |
6.5 s.v. |
6 s.v. |
6 6 |
6 s.v. |
Mihajlovic | 6 | 6.5 | 6 | 6 |
6 |
💬 Commenti