Le pagelle dei quotidiani di Bologna-Milan: vola Skorupski, Barrow flop
I voti di tutte le testate alla prestazione dei rossoblù
Resto del Carlino | Repubblica | Gazzetta dello Sport | Corriere di Bologna | Corriere dello Sport | |
Skorupski | 7 | 7,5 | 7 | 8 | 7,5 |
Tomiyasu | 6.5 | 6 | 5,5 | 6 | 7 |
Soumaoro | 5 | 4 | 5 | 5 | 5,5 |
Danilo | 6 | 6 | 6 | 6,5 | 6 |
Dijks | 5 | 5 | 5,5 | 5 | 5 |
(79' Palacio) | 6.5 | 6 | 6 | 6,5 | sv |
Schouten | 6 | 6 | 6,5 | 5 | 6 |
(79' Poli) | 7 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
Dominguez | 5 | 5 | 5,5 | 5 | 5,5 |
(67' Svanberg) | 5.5 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Orsolini | 5.5 | 5 | 6 | 5 | 5,5 |
(67' Skov Olsen) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Soriano | 6 | 6 | 6,5 | 6,5 | 6 |
Sansone | 5.5 | 5,5 | 5,5 | 5 | 5,5 |
(67' Vignato) | 5.5 | 5,5 | 6 | 6 | 5,5 |
Barrow | 5 | 5 | 4 | 5 | 4,5 |
Mihajlovic | 6 | 5,5 | 6 | 5,5 | 6 |
💬 Commenti