Le pagelle dei quotidiani di Spezia-Bologna: il Corriere di Bologna boccia Barrow, la Gazzetta salva Soriano
Il confronto fra i voti dei vari quotidiani
Gazzetta dello Sport | Repubblica | Resto del Carlino | Corriere di Bologna | Corriere dello Sport | |
Da Costa | 5.5 | 6 | 5 | 6.5 | 5 |
De Silvestri | 5.5 | 5 | 5 | 5.5 | 5.5 |
Danilo | 6 | 4.5 | 5 | 5.5 | 5 |
Paz | 6 | 5 | 4.5 | 4.5 | 5 |
Tomiyasu | 5.5 | 5.5 | 5 | 5.5 | 5.5 |
Medel | 6 | 6 | 6 | 6 | 5.5 |
Poli (81') | s.v. | s.v. | s.v. | s.v. | 5.5 |
Dominguez | 6.5 | 6 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
Baldursson (81') | s.v. | 6 | s.v. | s.v. | 6 |
Soriano | 6 | 5 | 5.5 | 5.5 | 5 |
Vignato | 6 | 5.5 | 6 | 5 | 6 |
Svanberg (55') | 5.5 | 5.5 | 5 | 6 | 5 |
Barrow | 6 | 6 | 6.5 | 5 | 6.5 |
Palacio | 6 | 5.5 | 6.5 | 5 | 6.5 |
Rabbi (81') | s.v. | s.v. | s.v. | s.v. | s.v. |
Mihajlovic | 6 | 5.5 | 6 | 5.5 | 5.5 |
💬 Commenti