Le pagelle dei quotidiani di Bologna-Crotone: Skorupski e Soriano i migliori. Nessuno salva Barrow
Il confronto fra i voti dei vari quotidiani
Corriere di Bologna | Corriere dello Sport | Resto del Carlino | Repubblica | Gazzetta dello Sport | |
Skorupski | 6.5 | 7 | 6.5 | 7 | 7 |
De Silvestri | 6 | 6 | 6 | 6 | 6.5 |
Danilo | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 |
Tomiyasu | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Hickey | 5.5 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Svanberg | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Schouten | 6 | 6 | 6.5 | 6 | 6.5 |
Orsolini | 6 | s.v. | s.v. | s.v. | 6 |
Soriano | 6.5 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Barrow | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Palacio | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Dominguez (75') | 6 | s.v. | 6 | s.v. | 5.5 |
Sansone (18') | 6 | 6 | 6.5 | 6 | 6 |
Vignato (87') | s.v. | s.v. | s.v. | s.v. | s.v. |
All.: Mihajlovic | 6 | 6.5 | 6 | 6 | 6 |
💬 Commenti